Weider® Super Mega Mass®4000 3000g Dose
Die perfekte Wahl für alle Trainingsanfänger, die ihre Eiweiß- und Kalorienaufnahme erhöhen möchten.
Mega Mass® 2000 ist die perfekte Wahl für alle Trainingsanfänger, die ihre Eiweiß- und Kalorienaufnahme erhöhen möchten, um den Muskelaufbau zu unterstützen. Der Weight Gainer liefert 27 g Eiweiß und über 480 Kalorien pro Portion und ist zudem mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Die hochwertigen Proteine tragen in Kombination mit regelmäßigem Krafttraining zum Aufbau von Muskelmasse bei.
- liefert 27 g Eiweiß und über 480 Kalorien pro Portion
- reich an hochqualitativem Eiweiß
- angereichert mit hochwertigem Kreatin von Creapure®
Gewicht | 3.000 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | Weider |
Produkteinheit | 3000g |
Geschmack | Erdbeer |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Muskeln aufbauen, Gewicht zunehmen |
Empfohlene Trainingsphasen | Masseaufbau |
Zutaten | Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose², Stärke, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. ¹Enthält Laktose. ²Trehalose ist eine Glukosequelle. |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 376 kcal |
Eiweiß | 19 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Zucker | 48 g |
Fett | 1.7 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
Salz | 0.45 g |
Magnesium | 0.150 g |
Eisen | 0.005 g |
Calcium | 0.178 g |
Biotin | 0.00004 g |
Vitamin B1 | 0.001 g |
Vitamin B2 | 0.0009 g |
Niacin | 0.017 g |
Vitamin B6 | 0.001 g |
Vitamin C | 0.013 g |
Pantothensäure | 0.005 g |
Zink | 0.009 g |
L-Alanin | 4.3 g |
L-Arginin | 5.5 g |
L-Asparaginsäure | 10.3 g |
L-Cystein | 1.5 g |
L-Glutaminsäure | 18.4 g |
L-Glycin | 3 g |
L-Histidin | 2.6 g |
L-Isoleucin | 5 g |
L-Leucin | 9 g |
L-Lysin | 7.6 g |
L-Methionin | 1.9 g |
L-Phenylalanin | 4.6 g |
L-Prolin | 6.2 g |
L-Serin | 5.4 g |
L-Threonin | 4.8 g |
L-Tryptophan | 1.2 g |
L-Tyrosin | 3.7 g |
L-Valin | 5 g |
Folsäure | 0.0002 g |
Phosphor | 0.316 g |
Jod | 0.00006 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.