Weider® Amino Power Liquid – 1000ml Flasche
Ideal für Bodybuilder und Kraftsportler bei erhöhtem Aminosäurenbedarf rund um das Training.
Jede Portion Amino Power Liquid versorgt dich und deine Muskeln mit 23 g hydrolysiertem Eiweiß und trägt somit zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse bei. Das Proteinkonzentrat ist außerdem mit zusätzlichem L-Leucin, Taurin und wichtigem Vitamin B6 angereichert. Vitamin B6 spielt unter anderem eine wichtige Rolle im Protein- und Aminosäurestoffwechsel. Jede 45 ml Portion enthält lediglich 5,9 g Kohlenhydrate, was das Amino Power Liquid zur perfekten Unterstützung für jede Trainingsphase macht. Mit ganzen 66 Portionen enthält das Amino Power Liquid je nach Trainings- und Ernährungsplan mehr als 2 Monatsrationen!
- wertvolles Eiweißkonzentrat mit 23 g Protein pro Portion
- in flüssiger Form und hydrolysiert (aufgespalten) für schnelle Verfügbarkeit
- mit L-Leucin, Taurin und Vitamin B6
- lecker im Geschmack
Gewicht | 1.0000 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | Weider |
Produkteinheit | 1000ml |
Eigenschaft | Ohne Aspartam |
Geschmack | Cola |
Darreichungsform | Flüssig |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Empfohlene Trainingsphasen | Muskel- und Kraftaufbauphase |
Zutaten | Wasser, 39% Eiweißhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkeneiweißhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6². ¹Enthält Laktose. ²Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei. |
Nährwerte | pro 100 ml |
Brennwert (kcal) | 246 kcal |
Eiweiß | 51 g |
Kohlenhydrate | 9.4 g |
Zucker | 9.4 g |
Fett | |
Gesättigte Fettsäuren | |
Salz | 0.39 g |
Vitamin B6 | 0.003 g |
L-Alanin | 7.686 g |
L-Arginin | 7.824 g |
L-Asparaginsäure | 6.725 g |
L-Cystein | 0.118 g |
L-Glutaminsäure | 12.961 g |
L-Glycin | 18.980 g |
L-Histidin | 0.843 g |
L-Isoleucin | 1.706 g |
L-Leucin | 5.588 g |
L-Lysin | 3.686 g |
L-Methionin | 0.647 g |
L-Phenylalanin | 2.039 g |
L-Prolin | 10.922 g |
L-Serin | 3.451 g |
L-Threonin | 2.176 g |
L-Tryptophan | 0.039 g |
L-Tyrosin | 0.569 g |
L-Valin | 2.510 g |
L-Hydroxyprolin | 10.431 g |
L-Hydroxylysin | 1.098 g |
Taurin | 1.25 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.