PowerBar Recovery Active
Nach deinen intensiven Trainings und Wettkämpfen ist die Versorgung mit Kohlenhydraten, Protein und Flüssigkeit ein wesentlicher Schlüssel für deine Regeneration.
Der PowerBar Recovery Active Regeneration Drink ist für den direkten Einsatz nach dem Sport konzipiert, um nicht nur deine Muskeln mit Protein zu versorgen, sondern auch deine Energietanks (Glykogenspeicher) wieder mit Kohlenhydraten hilft aufzufüllen.
Die PowerBar Recovery Active Produkteigenschaften auf einen Blick:
- Liefert 11g Protein pro Portion zur Unterstützung von Aufbau und Erhalt der Muskelmasse
- Mit Kohlenhydraten, plus 8 Vitaminen und 3 Mineralstoffen
- Liefert 2,4mg Zink pro Portion, welches die normale Funktion des Immunsystems unterstützt
- Mit Magnesium, welches zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei trägt
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (55 g)* |
Energie kJ (kcal) | 1598 (377) | 879 (207) |
Fett | 1,3 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 39 g |
davon Zucker | 40 g | 22 g |
Eiweiß | 19 g | 11 g |
Salz | 0,46 g | 0,25 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (55 g)* |
Thiamin | 0,68 mg (62%*) | 0,37 mg (34%*) |
Riboflavin | 0,82 mg (59%*) | 0,45 mg (32%*) |
Niacin | 7,9 mg (49%*) | 4,3 mg (27%*) |
Vitamin B6 | 0,69 mg (49%*) | 0,38 mg (27%*) |
Folsäure | 135 μg (68%*) | 74,3 μg (37%*) |
Vitamin B12 | 2,0 μg (80%*) | 1,1 μg (44%*) |
Biotin | 25 μg (49%*) | 14 μg (27%*) |
Pantothensäure | 2,0 mg (33%*) | 1,1 mg (18%*) |
Magnesium | 203 mg (54%*) | 112 mg (30%*) |
Zink | 4,4 mg (44%*) | 2,4 mg (24%*) |
Kupfer | 0,55 mg (55%*) | 0,30 mg (30%) |
*pro 55 g Pulver in 200 ml Wasser
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.