Weider® CFM Whey Protein – 908g Dose
WEIDER® Fruity Isolate ist ein hochwertiges Molkeneiweißisolat, welches speziell für den Verzehr in Wasser entwickelt wurde. Es besticht neben seinem unvergleichlich leckeren Geschmack vor allem durch seine unschlagbaren Nährwerte. Eine Portion des fruchtig-frischen Eiweißshakes liefert ganze 24 g reines Molkeneiweiß, bei nur 110 Kalorien! Fruity Isolate ist die optimale Proteinergänzung im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät mit dem Ziel der Gewichtsabnahme oder zur Unterstützung des Muskelaufbaus.
- nur 0,4 g Fett und 0,5 g Zucker pro Shake
- hoher Anteil an essentiellen und verzweigtkettigen Aminosäuren (EAA & BCAA)
- Aspartamfrei
- unverschämt fruchtig und lecker!
Gewicht | 0.9080 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | Weider |
Produkteinheit | 908g |
Eigenschaft | Ohne Aspartam |
Geschmack | Red Fruits |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Empfohlene Trainingsphasen | Definitionsphase |
Zutaten | 90% Molkenproteinisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weinsäure; Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoffe: Echtes Karmin, Azorubin¹; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12, Folsäure, Biotin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. ¹Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 372 kcal |
Eiweiß | 81.5 g |
Kohlenhydrate | 3.3 g |
Zucker | 2.2 g |
Fett | 1.3 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Salz | 0.53 g |
Biotin | 0.0001 g |
Niacin | 0.053 g |
Vitamin B6 | 0.004 g |
Vitamin B12 | 0.000008 g |
Vitamin C | 0.267 g |
Pantothensäure | 0.020 g |
L-Alanin | 5 g |
L-Arginin | 2.1 g |
L-Asparaginsäure | 11 g |
L-Cystein | 2.2 g |
L-Glutaminsäure | 16.1 g |
L-Glycin | 1.4 g |
L-Histidin | 1.7 g |
L-Isoleucin | 7.1 g |
L-Leucin | 11.8 g |
L-Lysin | 9.6 g |
L-Methionin | 2.2 g |
L-Phenylalanin | 3 g |
L-Prolin | 5 g |
L-Serin | 4.6 g |
L-Threonin | 6.7 g |
L-Tryptophan | 1.4 g |
L-Tyrosin | 2.6 g |
L-Valin | 6.5 g |
Folsäure | 0.0006 g |
Riboflavin | 0.004 g |
Thiamin | 0.003 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.