No Jokes: Pre Workout Booster der Extraklasse für ALLE!
No Jokes von PEAK International setzt neue Maßstäbe auf dem Pre Workout Booster Markt! Egal ob Mann, Frau, Trainingsanfänger oder Bodybuilding Schwergewicht: Durch die ausgeklügelte Zusammensetzung und die individuellen Dosierungsmöglichkeiten ist No Jokes für absolut jeden Athleten und jede Athletin hervorragend geeignet!
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,6 kg |
Portionsmenge: | 20 g |
Produktart: | Nitric Oxide, Pre-Workout |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Low sugar, Vegan |
Produktlinie: | Peak International |
Trainingsziel: | Ausdauer, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Dose |
Zutaten | Geschmack Bloody Cherry L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Crazy Apple L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoffe (Spirulina-, Safran Extrakt), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Purple Wildberry L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Glycin, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoffe (Rote Bete Pulver, Spirulina (blau)), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Wicked Passionfruit L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Glycin, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Betain Anhydrous, Glucuronolaceton, Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin, Koffein, L-Theanin, Kaliumsalze der Citronensäure, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), Farbstoff (Ribofalvin), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. | ||||
Nährwerte Bloody Cherry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 113 kJ | 1 % | 23 kJ | 0 % | |
27 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 6.10 g | 2 % | 1.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.10 g | 0 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Nährwerte Crazy Apple | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 98 kJ | 1 % | 20 kJ | 0 % | |
23 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 5.10 g | 2 % | 1.00 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Nährwerte Purple Wildberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 110 kJ | 1 % | 22 kJ | 0 % | |
26 kcal | 1 % | 5 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 5.80 g | 2 % | 1.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.10 g | 0 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Nährwerte Wicked Passionfruit | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 91 kJ | 1 % | 18 kJ | 0 % | |
21 kcal | 1 % | 4 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 4.70 g | 2 % | 0.90 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
* Portion = 20 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen – (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamin B6 | 5.00 mg | 357 % | 1.00 mg | 71 % | |
L-Citrullin-Malat | 25000 mg | / | 5000 mg | / | |
L-Arginin HCl | 20000 mg | / | 4000 mg | / | |
Beta-Alanin | 10000 mg | / | 2000 mg | / | |
N-Acetyl-Tyrosin | 10000 mg | / | 2000 mg | / | |
Taurin | 5000 mg | / | 1000 mg | / | |
Dimethylaminoethanol-Bitartrat | 2700 mg | / | 540 mg | / | |
davon Dimethylaminoethanol | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Betain-Anhydrous | 2500 mg | / | 500 mg | / | |
Glucuronolacton | 2500 mg | / | 500 mg | / | |
Cholinbitartrat | 1250 mg | / | 250 mg | / | |
davon Cholin | 525 mg | / | 105 mg | / | |
Alpha-GPC | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
L-Theanin | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Koffein Anhydrous | 1000 mg | / | 200 mg | / | |
Guarana Extrakt (22% Koffein) | 500 mg | / | 100 mg | / | |
davon Koffein | 110 mg | / | 22 mg | / | |
Koffein | 1110 mg | / | 222 mg | / | |
Rhodiola Rosea Extrakt | 500 mg | / | 100 mg | / | |
Panax Ginseng Extrakt (15% Ginsenosid) | 500 mg | / | 100 mg | / | |
Schwarzpfeffer Extrakt (95% piperin) | 27 mg | / | 5.40 mg | / |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.